Giá vàng trong nước tiếp tục tăng khi vàng thế giới vượt ngưỡng 4.000 USD/ounce vào hôm trước giữa bối cảnh bất ổn địa chính trị và kinh tế toàn cầu, cùng kỳ vọng về việc Fed sẽ hạ lãi suất.
Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn duy trì đà tăng mạnh

Giá vàng SJC tăng thêm phổ biến 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán tại hầu hết các hệ thống được khảo sát vào sáng nay, trừ Doji.
Đợt tăng kéo giá vàng hôm nay lên 140 - 140,5 triệu đồng ở chiều mua vào và 142,5 triệu đồng ở chiều bán ra.
Tương tự, giá vàng trang sức tăng thêm 467.000 - 800.000 đồng/lượng.
9/10/2025 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | ||||
| Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | ||
Vàng miếng | SJC chi nhánh Sài Gòn | 140,50 | 142,50 | 600 | 600 |
| Tập đoàn Doji | 140,50 | 142,50 | 1100 | 600 | |
| Tập đoàn Phú Quý | 140,00 | 142,50 | 600 | 600 | |
| PNJ | 140,50 | 142,50 | 600 | 600 | |
Vàng nữ trang | 99,99% (vàng 24K) | 134,50 | 137,50 | 800 | 800 |
| 75% (vàng 18K) | 95,79 | 103,29 | 600 | 600 | |
| 58,3% (vàng 14K) | 72,82 | 80,32 | 467 | 467 | |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 10h00

Trên thị trường vàng nhẫn, giá cũng tăng mạnh trong sáng nay, với Phú Quý báo giá tăng mạnh nhất - 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.
SJC và Doji đồng thời tăng 800.000 đồng/lượng trong khi PNJ điều chỉnh cao hơn 600.000 đồng so với ngày hôm trước.
| Giá vàng nhẫn 99,99 | 9/10/2025 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | ||
| Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | |
| SJC | 136,80 | 139,50 | 800 | 800 |
| Tập đoàn Doji | 136,80 | 139,80 | 800 | 800 |
| Tập đoàn Phú Quý | 137,50 | 140,50 | 1300 | 1300 |
| PNJ | 136,80 | 139,80 | 600 | 600 |
Giá vàng nhẫn tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 10h00
