Giá vàng trong nước duy trì đà tăng manh khi vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch sáng ngày thứ Hai (13/10). Dù đang trong giai đoạn tăng trưởng chưa từng có, một số chuyên gia phân tích khuyến nghị nhà đầu tư nên giữ sự thận trọng ở mức giá hiện tại.
Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn duy trì đà tăng mạnh

Khảo sát thị trường nội địa, giá vàng miếng SJC đồng loạt tăng thêm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán tại tất cả các hệ thống.
Theo đó, giá vàng hôm nay được mua vào ở 140,8 - 141,6 triệu đồng/lượng và bán ra ở 143,6 triệu đồng/lượng.
Giá vàng trang sức cũng tăng mạnh. Trong đó, giá vàng 24K tăng tới 1,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.
13/10/2025 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | ||||
| Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | ||
Vàng miếng | SJC chi nhánh Sài Gòn | 141,60 | 143,60 | 800 | 800 |
| Tập đoàn Doji | 141,60 | 143,60 | 800 | 800 | |
| Tập đoàn Phú Quý | 140,80 | 143,60 | 800 | 800 | |
| PNJ | 141,60 | 143,60 | 800 | 800 | |
Vàng nữ trang | 99,99% (vàng 24K) | 135,60 | 138,60 | 1100 | 1100 |
| 75% (vàng 18K) | 96,61 | 104,11 | 825 | 825 | |
| 58,3% (vàng 14K) | 73,46 | 80,96 | 641 | 641 | |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 10h00.

Tương tự, giá vàng nhẫn tăng tới 1,2 triệu đồng/lượng. Cụ thể, SJC là đơn vị báo giá tăng ít nhất, 600.000 đồng/lượng, trong khi các cửa hàng khác tăng 1 - 1,2 triệu đồng ở cả hai chiều mua - bán.
| Giá vàng nhẫn 99,99 | 11/10/2025 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | ||
| Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | |
| SJC | 137,40 | 140,10 | 600 | 600 |
| Tập đoàn Doji | 138,00 | 141,00 | 1200 | 1200 |
| Tập đoàn Phú Quý | 138,30 | 141,30 | 1000 | 1000 |
| PNJ | 137,90 | 140,90 | 1100 | 1100 |
Giá vàng nhẫn tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 10h00
