Giá vàng trong nước tăng mạnh khi vàng thế giới vượt mốc 4.100 USD/ounce lần đầu tiên trong lịch sử vào hôm trước, trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang trở lại và kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất trong thời gian tới.
Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng mạnh

Giá vàng SJC tăng tới 3,3 triệu đồng ở chiều mua vào và 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra tại tất cả các cửa hàng được khảo sát vào sáng nay.
Với đợt tăng này, giá vàng hôm nay lên tới 144,1 - 144,9 triệu đồng ở chiều mua vào và 146,4 triệu đồng ở chiều bán ra.
Giá vàng trang sức cũng tăng mạnh, với vàng 24K tăng tới 4,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.
14/10/2025 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | ||||
| Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | ||
Vàng miếng | SJC chi nhánh Sài Gòn | 144,90 | 146,40 | 3300 | 2800 |
| Tập đoàn Doji | 144,90 | 146,40 | 3300 | 2800 | |
| Tập đoàn Phú Quý | 144,10 | 146,40 | 3300 | 2800 | |
| PNJ | 144,90 | 146,40 | 3300 | 2800 | |
Vàng nữ trang | 99,99% (vàng 24K) | 140,00 | 143,00 | 4400 | 4400 |
| 75% (vàng 18K) | 99,91 | 107,41 | 3300 | 3300 | |
| 58,3% (vàng 14K) | 76,03 | 83,53 | 2565 | 2565 | |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 10h00.

Trên thị trường vàng nhẫn, giá tăng tới 5 triệu đồng/lượng.
Cụ thể, Doji tăng mạnh nhất, 5,2 triệu đồng ở chiều mua vào và 4,5 triệu đồng ở chiều bán ra. Theo sau là SJC, với giá vàng nhẫn tăng 4,9 triệu đồng ở chiều mua vào và 4,4 triệu đồng ở chiều bán ra.
| Giá vàng nhẫn 99,99 | 14/10/2025 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | ||
| Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | |
| SJC | 142,30 | 144,50 | 4900 | 4400 |
| Tập đoàn Doji | 143,20 | 145,50 | 5200 | 4500 |
| Tập đoàn Phú Quý | 142,40 | 145,40 | 4100 | 4100 |
| PNJ | 142,50 | 145,50 | 4600 | 4600 |
Giá vàng nhẫn tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 10h00.
