Giá vàng trong nước duy trì xu hướng tăng mạnh khi vàng thế giới tiếp phá kỷ lục lần thứ 4 liên tiếp vào hôm trước vì nhà đầu tư đổ xô tìm đến kim loại quý này như một kênh trú ẩn an toàn.
Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn duy trì đà tăng mạnh
Giá vàng miếng SJC đồng loạt tăng mạnh 2,3 - 2,4 triệu đồng ở chiều mua vào và 1,8 triệu đồng ở chiều bán ra.
Theo đó, giá vàng hôm nay tăng lên 148,9 - 149,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 150,9 triệu đồng ở chiều bán ra.
Giá vàng trang sức cũng tăng mạnh, với vàng 24K tăng 2,3 triệu đồng ở cả hai chiều mua - bán.
17/10/2025 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | ||||
| Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | ||
Vàng miếng | SJC chi nhánh Sài Gòn | 149,40 | 150,90 | 2300 | 1800 |
| Tập đoàn Doji | 149,40 | 150,90 | 2300 | 1800 | |
| Tập đoàn Phú Quý | 148,90 | 150,90 | 2400 | 1800 | |
| PNJ | 149,40 | 150,90 | 2300 | 1800 | |
Vàng nữ trang | 99,99% (vàng 24K) | 145,90 | 148,90 | 2300 | 2300 |
| 75% (vàng 18K) | 104,34 | 111,84 | 1725 | 1725 | |
| 58,3% (vàng 14K) | 79,47 | 86,97 | 1341 | 1341 | |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 10h00

Tương tự, giá vàng nhẫn tăng 1,8 - 3,5 triệu đồng/lượng tại tất cả các cửa hàng được khảo sát vào sáng nay, kéo giá lên 138,2 - 150 triệu đồng ở chiều mua vào và 150,4 - 150,9 triệu đồng ở chiều bán ra.
| Giá vàng nhẫn 99,99 | 17/10/2025 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | ||
| Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | |
| SJC | 138,20 | 150,40 | 2300 | 2300 |
| Tập đoàn Doji | 150,00 | 150,80 | 3500 | 1800 |
| Tập đoàn Phú Quý | 147,90 | 150,90 | 1800 | 1800 |
| PNJ | 149,00 | 150,90 | 3000 | 1900 |
Giá vàng nhẫn tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 9h00.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu tiếp tục lên 153,6 triệu đồng ở chiều mua vào và 156,6 triệu đồng ở chiều bán ra.
