Giá vàng trong nước tăng vài nơi khi vàng thế giới biến động nhẹ trong phiên giao dịch sáng ngày thứ Hai (20/10), sau khi chịu áp lực bán mạnh vào cuối tuần trước.
Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng 300.000 - 500.000 đồng
Giá vàng miếng SJC tăng phổ biến 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào nhưng giữ nguyên ở chiều bán ra tại hầu hết các hệ thống.
Theo đó, giá vàng hôm nay được mua vào ở 149,3 - 150 triệu đồng ở chiều mua vào và bán ra ở 151 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, giá vàng trang sức tăng 291.000 - 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

20/10/2025 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | ||||
| Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | ||
Vàng miếng | SJC chi nhánh Sài Gòn | 150,00 | 151,00 | 500 | - |
| Tập đoàn Doji | 150,00 | 151,00 | 500 | - | |
| Tập đoàn Phú Quý | 149,30 | 151,00 | 300 | - | |
| PNJ | 150,00 | 151,00 | 500 | - | |
Vàng nữ trang | 99,99% (vàng 24K) | 146,20 | 149,20 | 500 | 500 |
| 75% (vàng 18K) | 104,56 | 112,06 | 375 | 375 | |
| 58,3% (vàng 14K) | 79,64 | 79,64 | 291 | 291 | |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 10h00

Trên thị trường vàng nhẫn, Doji là cửa hàng duy nhất ghi nhận biến động, với giá tăng 400.000 đồng ở chiều mua vào và ổn định ở chiều bán ra.
| Giá vàng nhẫn 99,99 | 20/10/2025 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | ||
| Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | |
| SJC | 148,00 | 150,20 | - | - |
| Tập đoàn Doji | 149,90 | 150,90 | 400 | - |
| Tập đoàn Phú Quý | 148,00 | 151,00 | - | - |
| PNJ | 148,00 | 151,00 | - | - |
Giá vàng nhẫn tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 10h00
