Giá vàng trong nước tăng vọt khi vàng thế giới tăng mạnh hơn 2% vào hôm trước, được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục giảm lãi suất, cùng với nhu cầu trú ẩn an toàn vẫn duy trì ở mức cao.
Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng gần 4 triệu đồng/lượng
Khảo sát thị trường nội địa, giá vàng miếng SJC tăng tới 3,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán tại hầu hết các hệ thống, trừ Phú Quý - đơn vị niêm yết giá mua vào cao hơn 3,7 triệu đồng so với hôm trước.
Giá vàng hôm nay tăng lên153 - 153,6 triệu đồng ở chiều mua vào và 154,6 triệu đồng ở chiều bán ra.
Tương tự, giá vàng trang sức tăng mạnh, với vàng 24K tăng 3,1triệu đồng/lượng.

21/10/2025 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | ||||
| Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | ||
Vàng miếng | SJC chi nhánh Sài Gòn | 153,60 | 154,60 | 3600 | 3600 |
| Tập đoàn Doji | 153,60 | 154,60 | 3600 | 3600 | |
| Tập đoàn Phú Quý | 153,00 | 154,60 | 3700 | 3600 | |
| PNJ | 153,60 | 152,30 | 3600 | 3600 | |
Vàng nữ trang | 99,99% (vàng 24K) | 149,30 | 114,39 | 3100 | 3100 |
| 75% (vàng 18K) | 106,89 | 114,39 | 2325 | 2325 | |
| 58,3% (vàng 14K) | 81,45 | 88,95 | 1808 | 1808 | |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 10h00.

Trên thị trường vàng nhẫn, giá cũng tăng 1,6 - 3,6 triệu đồng/lượng tại tất cả các hệ thống, Trong đó, Phú Quý báo giá tăng mạnh nhất, 3,6 triệu đồng ở cả hai chiều mua - bán.
| Giá vàng nhẫn 99,99 | 21/10/2025 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | ||
| Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | |
| SJC | 151,10 | 153,30 | 3100 | 3100 |
| Tập đoàn Doji | 151,50 | 154,50 | 1600 | 3600 |
| Tập đoàn Phú Quý | 151,60 | 154,60 | 3600 | 3600 |
| PNJ | 151,10 | 153,30 | 3500 | 3500 |
Giá vàng nhẫn tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 10h00
