Giá vàng trong nước giảm mạnh khi vàng thế giới mất hơn 1% vào hôm trước vì đồng USD lên cao nhất trong 3 tháng trong khi giới đầu tư hiện theo dõi sát các dữ liệu kinh tế Mỹ sắp công bố dể tìm kiếm manh mối về chính sách tiền tệ của Fed.
Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm mạnh
Trên thị trường nội địa, giá vàng miếng đồng loạt giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán tại tất cả các hệ thống được khảo sát vào sáng nay.
Sau điều chỉnh, giá vàng hôm nay xuống còn 144 - 145 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 147 triệu đồng ở chiều bán ra.
Giá vàng trang sức cũng giảm mạnh, với vàng 24K giảm 1,2 triệu đồng/lượng trong khi vàng 18K và 14K lần lượt giảm 900.000 đồng và 700.000 đồng/lượng.
5/11/2025 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | ||||
| Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | ||
Vàng miếng | SJC chi nhánh Sài Gòn | 145,00 | 147,00 | -1200 | -1200 |
| Tập đoàn Doji | 145,00 | 147,00 | -1200 | -1200 | |
| Tập đoàn Phú Quý | 144,00 | 147,00 | -1200 | -1200 | |
| PNJ | 145,00 | 147,00 | -1200 | -1200 | |
Vàng nữ trang | 99,99% (vàng 24K) | 140,70 | 143,70 | -1200 | -1200 |
| 75% (vàng 18K) | 100,44 | 107,94 | -900 | -900 | |
| 58,3% (vàng 14K) | 76,44 | 83,94 | -700 | -700 | |
Vàng miếng SJC tại các hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 9h30

Tương tự, giá vàng nhẫn giảm tới 1,2 - 1,5 triệu đồng/lượng tại tất cả các hệ thống, với Doji và PNJ báo điều chỉnh mạnh nhất, giảm 1,5 triệu đồng/lượng.
| Giá vàng nhẫn 99,99 | 5/11/2025 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | ||
| Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | |
| SJC | 142,20 | 144,70 | -1200 | -1200 |
| Tập đoàn Doji | 143,50 | 146,50 | -1500 | -1500 |
| Tập đoàn Phú Quý | 143,80 | 146,80 | -1400 | -1400 |
| PNJ | 143,50 | 146,50 | -1500 | -1500 |
Vàng nhẫn tại các hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 9h30
