Giá vàng trong nước tăng mạnh khi vàng thế giới tiếp đà phục hồi vào hôm trước nhờ sự suy yếu của đồng USD và làn sóng tìm đến tài sản an toàn trong bối cảnh lo ngại về khả năng chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài cũng như những bất ổn pháp lý xoay quanh chính sách thuế quan.
Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng khoảng 1 triệu đồng
Giá vàng miếng SJC đồng loạt tăng thêm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán tại tất cả các hệ thống được khảo sát vào sáng nay.
Theo đó, giá vàng hôm nay tăng lên 145,4 - 146,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 148,4 triệu đồng ở chiều bán ra.
Tương tự, giá vàng trang sức cũng tăng 350.000 - 600.000 đồng/lượng.
7/11/2025 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | ||||
| Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | ||
Vàng miếng | SJC chi nhánh Sài Gòn | 146,40 | 148,40 | 900 | 900 |
| Tập đoàn Doji | 146,40 | 148,40 | 900 | 900 | |
| Tập đoàn Phú Quý | 145,40 | 148,40 | 900 | 900 | |
| PNJ | 146,40 | 148,40 | 900 | 900 | |
Vàng nữ trang | 99,99% (vàng 24K) | 141,80 | 144,80 | 600 | 600 |
| 75% (vàng 18K) | 101,26 | 108,76 | 450 | 450 | |
| 58,3% (vàng 14K) | 77,08 | 84,58 | 350 | 350 | |
Vàng miếng SJC tại các hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 9h00

Trên thị trường vàng nhẫn, giá cũng tăng mạnh, với Doji và PNJ báo tăng tới1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán. Theo sau là Phú Quý, với giá tăng 900.000 đồng/lượng.
| Giá vàng nhẫn 99,99 | 7/11/2025 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | ||
| Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | |
| SJC | 143,30 | 145,80 | 600 | 600 |
| Tập đoàn Doji | 145,00 | 148,00 | 1200 | 1200 |
| Tập đoàn Phú Quý | 145,40 | 148,40 | 900 | 900 |
| PNJ | 145,00 | 148,00 | 1200 | 1200 |
Vàng nhẫn tại các hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 9h00
