Giá vàng trong nước tăng mạnh khi vàng thế giới tiếp đà tăng nhẹ trong phiên giao dịch sáng ngày thứ Hai (10/11), với giới phân tích buộc phải tìm kiếm tín hiệu từ các nguồn khác như thị trường chứng khoán và đồng USD vì chính phủ Mỹ vẫn ngừng hoạt động.
Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng hơn 1 triệu đồng/lượng
Khảo sát thị trường nội địa, giá vàng miếng SJC đồng loạt tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán tại tất cả hệ thống được khảo sát.
Nhờ đó, giá vàng hôm nay tăng trở lại lên 146,6 - 147,6 triệu đồng ở chiều mua vào và 149,6 triệu đồng ở chiều bán ra.
Giá vàng trang sức cũng tăng mạnh, với vàng 24K tăng tới 1,4 triệu đồng/lượng.
10/11/2025 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | ||||
| Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | ||
Vàng miếng | SJC chi nhánh Sài Gòn | 147,60 | 149,60 | 1200 | 1200 |
| Tập đoàn Doji | 147,60 | 149,60 | 1200 | 1200 | |
| Tập đoàn Phú Quý | 146,60 | 149,60 | 1200 | 1200 | |
| PNJ | 147,60 | 149,60 | 1200 | 1200 | |
Vàng nữ trang | 99,99% (vàng 24K) | 143,20 | 146,20 | 1400 | 1400 |
| 75% (vàng 18K) | 102,31 | 109,81 | 1050 | 1050 | |
| 58,3% (vàng 14K) | 77,89 | 85,39 | 816 | 816 | |
Vàng miếng SJC tại các hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 10h00

Tương tự, giá vàng nhẫn tăng ít nhất 1 triệu đồng/lượng tại Doji và PNJ. Trong khi SJC báo tăng mạnh 1,4 triệu đồng, theo sau là Phú Quý với mức điều chỉnh là 1,2 triệu đồng.
| Giá vàng nhẫn 99,99 | 10/11/2025 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | ||
| Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | |
| SJC | 144,70 | 147,20 | 1400 | 1400 |
| Tập đoàn Doji | 146,00 | 149,00 | 1000 | 1000 |
| Tập đoàn Phú Quý | 146,60 | 149,60 | 1200 | 1200 |
| PNJ | 146,00 | 149,00 | 1000 | 1000 |
Vàng nhẫn tại các hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 10h00
