Giá vàng trong nước tăng hơn 2 triệu đồng/lượng khi vàng thế giới tăng gần 3% vào hôm trước vì các số liệu kinh tế yếu kém từ Mỹ dấy lên kỳ vọng rằng Fed sẽ sớm hạ lãi suất, thúc đẩy nhu cầu đối với loại tài sản có lãi suất bằng 0 như vàng.
Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng hơn 2 triệu đồng/lượng
Giá vàng SJC tăng thêm 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán tại tất cả các hệ thống được khảo sát.
Sau đợt điều chỉnh tăng, giá vàng hôm nay trở lại mốc 149 - 150 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 152 triệu đồng ở chiều bán ra.
Tương tự, giá vàng trang sức tăng mạnh, với vàng 24K tăng tới 2,6 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng 18K và 14K lần lượt tăng 1,95 triệu đồng và hơn 1,5 triệu đồng/lượng.
11/11/2025 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | ||||
| Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | ||
Vàng miếng | SJC chi nhánh Sài Gòn | 150,00 | 152,00 | 2400 | 2400 |
| Tập đoàn Doji | 150,00 | 152,00 | 2400 | 2400 | |
| Tập đoàn Phú Quý | 149,00 | 152,00 | 2400 | 2400 | |
| PNJ | 150,00 | 152,00 | 2400 | 2400 | |
Vàng nữ trang | 99,99% (vàng 24K) | 145,80 | 148,80 | 2600 | 2600 |
| 75% (vàng 18K) | 104,26 | 111,76 | 1950 | 1950 | |
| 58,3% (vàng 14K) | 79,41 | 86,91 | 1516 | 1516 | |
Vàng miếng SJC tại các hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 10h00

Trên thị trường vàng nhẫn, giá tăng khoảng 2,1 - 2,6 triệu đồng/lượng tại tất cả các cửa hàng được khảo sát vào sáng nay, kéo giá vàng nhẫn lên 147,3 - 148,7 triệu đồng ở chiều mua vào và 149,8 - 151,7 triệu đồng ở chiều bán ra.
| Giá vàng nhẫn 99,99 | 11/11/2025 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | ||
| Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | |
| SJC | 147,30 | 149,80 | 2600 | 2600 |
| Tập đoàn Doji | 148,50 | 151,50 | 2500 | 2500 |
| Tập đoàn Phú Quý | 148,70 | 151,70 | 2100 | 2100 |
| PNJ | 148,50 | 151,50 | 2500 | 2500 |
Vàng nhẫn tại các hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 10h00
