Giá vàng trong nước tiếp tăng dù vàng thế giới giảm 1% vào hôm trước, giữa làn sóng bán tháo trên diện rộng trên các thị trường tài chính sau khi chính phủ Mỹ chính thức hoạt động trở lại.
Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tiếp đà tăng nhẹ
Giá vàng SJC đồng loạt tăng thêm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán tại các cửa hàng được khảo sát vào sáng nay.
Theo đó, giá vàng hôm nay được mua vào ở 150,7 - 151,7 triệu đồng ở chiều mua vào và 153,7 triệu đồng ở chiều bán ra.
Tương tự, giá vàng trang sức cũng tiếp đà tăng nhẹ, với vàng 24K tăng thêm 200.000 đồng/lượng.
14/11/2025 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | ||||
| Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | ||
Vàng miếng | SJC chi nhánh Sài Gòn | 151,70 | 153,70 | 400 | 400 |
| Tập đoàn Doji | 151,70 | 153,70 | 400 | 400 | |
| Tập đoàn Phú Quý | 150,70 | 153,70 | 400 | 400 | |
| PNJ | 151,70 | 153,70 | 400 | 400 | |
Vàng nữ trang | 99,99% (vàng 24K) | 147,70 | 150,70 | 200 | 200 |
| 75% (vàng 18K) | 105,69 | 113,19 | 150 | 150 | |
| 58,3% (vàng 14K) | 80,52 | 88,02 | 117 | 117 | |
Vàng miếng SJC tại các hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 10h00

Trên thị trường vàng nhẫn, giá tăng thêm 200.000 - 400.000 đồng/lượng lên 148,2 - 150,4 triệu đồng ở chiều mua vào và 151,7 - 153,4 triệu đồng ở chiều bán ra.
| Giá vàng nhẫn 99,99 | 14/11/2025 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | ||
| Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | |
| SJC | 149,20 | 151,70 | 200 | 200 |
| Tập đoàn Doji | 149,80 | 152,80 | 300 | 300 |
| Tập đoàn Phú Quý | 150,40 | 153,40 | 400 | 400 |
| PNJ | 149,80 | 152,80 | 300 | 300 |
Vàng nhẫn tại các hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 10h00
