Giá vàng trong nước tăng trở lại khi vàng thế giới tăng 1% từ đáy 1 tuần vào hôm trước, nhờ các số liệu việc làm yếu tại Mỹ, trong bối cảnh giới đầu tư đánh giá khả năng Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng 12
Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng gần 1 triệu đồng/lượng
Trên thị trường nội địa, giá vàng miếng SJC tăng 900.000 đồng/lượng tại tất cả các hệ thống được khảo sát vào sáng nay.
Đợt phục hồi này giúp giá vàng hôm nay trở lại trên 150.000 đồng/lượng ở chiều bán ra và 147,7 - 148,7 triệu đồng ở chiều mua vào.
Giá vàng trang sức cũng tăng khoảng 350.000 - 600.000 đồng/lượng.
19/11/2025 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | ||||
| Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | ||
Vàng miếng | SJC chi nhánh Sài Gòn | 148,70 | 150,70 | 900 | 900 |
| Tập đoàn Doji | 148,70 | 150,70 | 900 | 900 | |
| Tập đoàn Phú Quý | 147,70 | 150,70 | 900 | 900 | |
| PNJ | 148,70 | 150,70 | 900 | 900 | |
Vàng nữ trang | 99,99% (vàng 24K) | 144,40 | 147,40 | 600 | 600 |
| 75% (vàng 18K) | 103,21 | 110,71 | 450 | 450 | |
| 58,3% (vàng 14K) | 78,59 | 86,09 | 350 | 350 | |
Vàng miếng SJC tại các hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 9h30

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng ghi nhận tăng trở lại tại một vài nơi.
Trong đó, SJC và Phú Quý báo giá tăng lần lượt 600.000 đồng và 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán. Còn Doji và PNJ giữ giá không đổi.
| Giá vàng nhẫn 99,99 | 19/11/2025 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | ||
| Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | |
| SJC | 145,90 | 148,40 | 600 | 600 |
| Tập đoàn Doji | 146,00 | 149,00 | - | - |
| Tập đoàn Phú Quý | 147,00 | 150,00 | 500 | 500 |
| PNJ | 146,00 | 149,00 | - | - |
Vàng nhẫn tại các hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 9h30
