Giá vàng trong nước bật tăng trong khi gá vàng thế giới không có nhiều biến động vào phiên giao dịch sáng ngày 8/7 sau khi giảm nhẹ vào hôm trước.
Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng nửa triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán tại tất cả hệ thống được khảo sát trong sáng nay.
Sau đợt tăng, giá vàng hôm nay được mua vào trong khoảng 118,3 - 119 triệu đồng và bán ra ở 121 triệu đồng.
Giá vàng trang sức cũng tăng trở lại. Trong đó, giá vàng 24K tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.
8/7/2025 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | ||||
| Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | ||
Vàng miếng | SJC chi nhánh Sài Gòn | 119,00 | 121,00 | 500 | 500 |
| Tập đoàn Doji | 119,00 | 121,00 | 500 | 500 | |
| Tập đoàn Phú Quý | 118,30 | 121,00 | 500 | 500 | |
| PNJ | 119,00 | 121,00 | 500 | 500 | |
Vàng nữ trang | 99,99% (vàng 24K) | 114,40 | 116,30 | 500 | 500 |
| 75% (vàng 18K) | 80,48 | 87,38 | 375 | 375 | |
| 58,3% (vàng 14K) | 61,06 | 67,96 | 292 | 292 | |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 10h30.

Tương tự, trên thị trường vàng nhẫn, giá tăng phổ biến 500.000 đồng/lượng tại tất cả cửa hàng, trừ Phú Quý. Công ty này niêm yết giá vàng nhẫn cao hơn 400.000 đồng ở cả hai chiều mua - bán.
| Giá vàng nhẫn 99,99 | 8/7/2025 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | ||
| Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | |
| SJC | 114,40 | 116,90 | 500 | 500 |
| Tập đoàn Doji | 115,50 | 117,50 | 500 | 500 |
| Tập đoàn Phú Quý | 114,30 | 117,30 | 400 | 400 |
| PNJ | 114,70 | 117,30 | 500 | 500 |
Giá vàng nhẫn tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 10h30.
