Giá vàng trong nước không có nhiều thay đổi khi giá vàng thế giới duy trì xu hướng ổn định trong phiên giao dịch sáng ngày thứ Sáu (11/7) khi đồng USD mạnh làm lu mờ tác động từ động thái áp thuế mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn không đổi
Trên thị trường nội địa, giá vàng miếng SJC không thay đổi so với ngày hôm trước, ghi nhận ở 118,1 - 118,8 triệu đồng ở chiều mua vào và 120,8 triệu đồng ở chiều bán ra.
Giá vàng trang sức cũng đi ngang.
11/7/2025 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | ||||
| Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | ||
Vàng miếng | SJC chi nhánh Sài Gòn | 118,80 | 120,80 | - | - |
| Tập đoàn Doji | 118,80 | 120,80 | - | - | |
| Tập đoàn Phú Quý | 118,10 | 120,80 | - | - | |
| PNJ | 118,80 | 120,80 | - | - | |
Vàng nữ trang | 99,99% (vàng 24K) | 114,20 | 116,10 | - | - |
| 75% (vàng 18K) | 80,33 | 87,23 | - | - | |
| 58,3% (vàng 14K) | 60,94 | 67,84 | - | - | |
Giá vàng hôm nay tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 10h30.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán tại Doji và Phú Quý, còn đi ngang ở những cửa hàng khác.
Hiện tại, giá vàng nhẫn được mua vào ở 114,2 - 115,2 triệu đồng và bán ra ở 116,7 - 117,2 triệu đồng.
| Giá vàng nhẫn 99,99 | 11/7/2025 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | ||
| Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | |
| SJC | 114,20 | 116,70 | - | - |
| Tập đoàn Doji | 115,20 | 117,20 | 300 | 300 |
| Tập đoàn Phú Quý | 114,20 | 117,20 | 300 | 300 |
| PNJ | 114,30 | 117,20 | - | - |
Giá vàng nhẫn tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 10h30.
