Giá vàng trong nước tiếp tục giảm dù giá vàng thế giới phục hồi trong phiên giao dịch sáng ngày thứ Tư (16/7), với các nhà đầu tư chờ đợi cập nhật mới về chính sách thuế quan.
Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tiếp đà giảm

Giá vàng miếng SJC giảm thêm 500.000 đồng/lượng tại tất cả các hệ thống, theo đó đưa giá vàng hôm nay xuống còn 117,9 - 118,6 triệu đồng ở chiều mua vào và 120,6 triệu đồng ở chiều bán ra.
Tương tự, giá vàng trang sức tiếp tục điều chỉnh, với vàng 24K giảm 400.000 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra. Giá vàng 18K và 14K cũng lần lượt giảm 300.000 đồng và 233.000 đồng.
16/7/2025 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | ||||
| Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | ||
Vàng miếng | SJC chi nhánh Sài Gòn | 118,60 | 120,60 | -500 | -500 |
| Tập đoàn Doji | 118,60 | 120,60 | -500 | -500 | |
| Tập đoàn Phú Quý | 117,90 | 120,60 | -500 | -500 | |
| PNJ | 118,60 | 120,60 | -500 | -500 | |
Vàng nữ trang | 99,99% (vàng 24K) | 114,20 | 116,10 | -400 | -400 |
| 75% (vàng 18K) | 80,33 | 87,23 | -300 | -300 | |
| 58,3% (vàng 14K) | 60,94 | 67,84 | -233 | -233 | |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 10h00.

Trên thị trường vàng nhẫn, giá cũng giảm 400.000 - 600.000 đồng/lượng ở tất cả hệ thống, với PNJ điều chỉnh nhiều nhất, giảm 500.000 đồng ở chiều mua vào và 600.000 đồng ở chiều bán ra.
| Giá vàng nhẫn 99,99 | 16/7/2025 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | ||
| Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | |
| SJC | 114,20 | 116,70 | -400 | -400 |
| Tập đoàn Doji | 115,10 | 118,10 | -500 | -500 |
| Tập đoàn Phú Quý | 114,60 | 117,60 | -400 | -400 |
| PNJ | 114,70 | 117,60 | -500 | -600 |
Giá vàng nhẫn tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 10h00
