Giá vàng trong nước tăng khoảng 500.000 đồng/lượng khi vàng thế giới tăng phiên thứ ba liên tiếp vào hôm trước vì loạt dữ liệu kinh tế tuần trước làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm hạ lãi suất.
Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng khoảng500.000 đồng

Giá vàng miếng SJC tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán tại hầu hết các hệ thống được khảo sát vào sáng nay.
Nhờ đó, giá vàng hôm nay được kéo lên 121,2 - 122,2 triệu đồng ở chiều mua vào và 123,8 triệu đồng ở chiều bán ra.
Giá vàng trang sức cũng tăng mạnh. Trong đó, vàng 24K tăng 500.000 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra, vàng 18K và 14K tăng lần lượt 375.000 đồng và 292.000 đồng/lượng.
5/8/2025 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | ||||
| Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | ||
Vàng miếng | SJC chi nhánh Sài Gòn | 122,20 | 123,80 | 500 | 500 |
| Tập đoàn Doji | 122,20 | 123,80 | 500 | 500 | |
| Tập đoàn Phú Quý | 121,20 | 123,80 | 700 | 500 | |
| PNJ | 122,20 | 123,80 | 500 | 500 | |
Vàng nữ trang | 99,99% (vàng 24K) | 116,80 | 118,70 | 500 | 500 |
| 75% (vàng 18K) | 82,28 | 89,18 | 375 | 375 | |
| 58,3% (vàng 14K) | 62,46 | 69,36 | 292 | 292 | |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 10h00.

Tương tự, giá vàng nhẫn tăng 500.000 đồng/lượng tại hầu hết các hệ thống, trừ Phú Quý.
Giá vàng nhẫn tại Phú Quý được điều chỉnh tăng tới 700.000 đồng/lượng so với sáng hôm trước.
| Giá vàng nhẫn 99,99 | 5/8/2025 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | ||
| Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | |
| SJC | 116,80 | 119,30 | 500 | 500 |
| Tập đoàn Doji | 117,50 | 120,00 | 500 | 500 |
| Tập đoàn Phú Quý | 116,70 | 119,70 | 700 | 700 |
| PNJ | 117,50 | 120,00 | 500 | 500 |
Giá vàng nhẫn tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 10h00.
