Giá vàng trong nước biến động trái chiều khi dù vàng thế giới giảm sâu vào hôm trước vì Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ không áp thuế đối với vàng thỏi nhập khẩu.
Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn biến động trái chiều

Trên thị trường vàng miếng, giá vàng SJC không có nhiều thay đổi so với ngày hôm trước tại tất cả các hệ thống được khảo sát.
Giá vàng hôm nay được mua vào trong khoảng 121,9 - 122,7 triệu đồng và bán ra ở 123,9 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, giá vàng trang sức giảm mạnh, với vàng 24K giảm 700.000 đồng/lượng.
12/8/2025 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | ||||
| Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | ||
Vàng miếng | SJC chi nhánh Sài Gòn | 122,70 | 123,90 | - | - |
| Tập đoàn Doji | 122,70 | 123,90 | - | - | |
| Tập đoàn Phú Quý | 121,90 | 123,90 | - | - | |
| PNJ | 122,70 | 123,90 | - | - | |
Vàng nữ trang | 99,99% (vàng 24K) | 116,10 | 118,10 | -700 | -700 |
| 75% (vàng 18K) | 81,53 | 88,73 | -326 | -326 | |
| 58,3% (vàng 14K) | 61,81 | 69,01 | -411 | -411 | |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 8h30.

Giá vàng nhẫn giảm mạnh. Trong đó, PNJ điều chỉnh mạnh nhất, giảm 1, 5 triệu đồng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng ở chiều bán ra. Theo sau là SJC, giảm 800.000 đồng ở cả hai chiều mua - bán.
Còn Doji và Phú Quý đồng loạt giảm 500.000 đồng/lượng.
| Giá vàng nhẫn 99,99 | 12/8/2025 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | ||
| Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | |
| SJC | 116,50 | 119,00 | -800 | -800 |
| Tập đoàn Doji | 117,00 | 119,50 | -500 | -500 |
| Tập đoàn Phú Quý | 116,50 | 119,50 | -500 | -500 |
| PNJ | 116,00 | 119,00 | -1500 | -1000 |
Giá vàng nhẫn tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 8h30
