Giá vàng trong nước tăng mạnh khi vàng thế giới leo dốc hơn 1% khi giới đầu tư đổ xô vào kim loại quý này trước kỳ vọng ngày càng lớn về việc Fed sẽ hạ lãi suất.
Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn lập đỉnh mới

Khảo sát thị trường nội địa, giá vàng miếng SJC tăng tới 2,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán tại hầu hết các hệ thống.
Theo đó, giá vàng hôm nay được mua vào ở 131 - 131,9 triệu đồng ở chiều mua vào và 133,4 triệu đồng ở chiều bán ra. Đây là mức kỷ lục mới đối với vàng miếng trong nước.
Giá vàng trang sức cũng tăng vọt, với vàng 24K tăng 2,6 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng 18K và 14K lần lượt tăng 1,95 triệu và 1,52 triệu đồng.
3/9/2025 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | ||||
| Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | ||
Vàng miếng | SJC chi nhánh Sài Gòn | 131,90 | 133,40 | 2800 | 2800 |
| Tập đoàn Doji | 131,90 | 133,40 | 2800 | 2800 | |
| Tập đoàn Phú Quý | 131,00 | 133,40 | 2900 | 2800 | |
| PNJ | 131,90 | 133,40 | 2800 | 2800 | |
Vàng nữ trang | 99,99% (vàng 24K) | 124,10 | 126,10 | 2600 | 2600 |
| 75% (vàng 18K) | 87,23 | 94,73 | 1950 | 1950 | |
| 58,3% (vàng 14K) | 66,17 | 73,67 | 1520 | 1520 | |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 10h00.

Tương tự, giá vàng nhẫn tăng khoảng 2,6 - 3,3 triệu đồng/lượng. Trong đó, Doji báo tăng mạnh nhất, 3,3 triệu đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.
| Giá vàng nhẫn 99,99 | 3/9/2025 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | ||
| Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | |
| SJC | 125,10 | 127,60 | 2600 | 2600 |
| Tập đoàn Doji | 125,80 | 128,80 | 3300 | 3300 |
| Tập đoàn Phú Quý | 125,20 | 128,20 | 3000 | 3000 |
| PNJ | 125,50 | 128,50 | 3000 | 3100 |
Giá vàng nhẫn tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 10h00.
