Giá vàng trong nước giảm nhẹ trở lại dù vàng thế giới tiếp tục chuỗi tăng vào hôm trước, được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed sẽ sớm giảm lãi suất ngay trong tháng 9.
Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn quay đầu giảm
Giá vàng miếng SJC giảm 500.000 đồng ở chiều mua vào và 520.000 đồng ở chiều bán ra tại tất cả các cửa hàng được khảo sát vào sáng nay.
Sau điều chỉnh, giá vàng hôm nay giảm còn 132,5 - 133,3 triệu đồng ở chiều mua vào và 135,3 triệu đồng ở chiều bán ra.
Giá vàng trang sức cũng giảm 174.000 - 300.000 đồng/kg.
10/9/2025 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | ||||
| Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | ||
Vàng miếng | SJC chi nhánh Sài Gòn | 133,30 | 135,30 | -500 | -520 |
| Tập đoàn Doji | 133,30 | 135,30 | -500 | -520 | |
| Tập đoàn Phú Quý | 132,50 | 135,30 | -500 | -520 | |
| PNJ | 133,30 | 135,30 | -500 | -520 | |
Vàng nữ trang | 99,99% (vàng 24K) | 126,50 | 129,00 | -300 | -300 |
| 75% (vàng 18K) | 89,41 | 96,91 | -225 | -225 | |
| 58,3% (vàng 14K) | 67,87 | 75,37 | -174 | -174 | |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 10h30.

Trên thị trường vàng nhẫn, giá cũng đồng loạt giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều mua - bán tại tất cả các cửa hàng xuống 127,7 - 128 triệu đồng ở chiều mua vào và 131 - 131 triệu đồng ở chiều bán ra.
| Giá vàng nhẫn 99,99 | 10/9/2025 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | ||
| Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | |
| SJC | 128,00 | 130,50 | -300 | -300 |
| Tập đoàn Doji | 128,00 | 131,00 | -300 | -300 |
| Tập đoàn Phú Quý | 127,70 | 130,70 | -300 | -300 |
| PNJ | 128,00 | 131,00 | -300 | -300 |
Giá vàng nhẫn tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 10h30.
