Giá vàng trong nước tăng tới 2 triệu đồng/lượng khi vàng thế giới tăng mạnh 1% vào hôm trước nhờ đồng USD yếu và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm.
Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng vọt tới 2 triệu đồng/lượng

Khảo sát thị trường nội địa, giá vàng miếng SJC tăng mạnh phổ biến 1,6 triệu đồng ở chiều mua vào và 900.000 đồng ở chiều bán ra tại hầu hết các cửa hàng, trừ Phú Quý.
Giá vàng hôm nay tại Phú Quý báo tăng tới 2 triệu đồng ở chiều mua vào và 900.000 đồng ở chiều bán ra.
Tương tự, giá vàng trang sức cũng tăng mạnh, với vàng 24K tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.
16/9/2025 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | ||||
| Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | ||
Vàng miếng | SJC chi nhánh Sài Gòn | 130,00 | 132,00 | 1600 | 900 |
| Tập đoàn Doji | 130,00 | 132,00 | 1600 | 900 | |
| Tập đoàn Phú Quý | 129,50 | 132,00 | 2000 | 900 | |
| PNJ | 130,00 | 132,00 | 1600 | 900 | |
Vàng nữ trang | 99,99% (vàng 24K) | 123,50 | 126,50 | 1300 | 1300 |
| 75% (vàng 18K) | 87,53 | 95,03 | 975 | 975 | |
| 58,3% (vàng 14K) | 66,41 | 73,91 | 758 | 758 | |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 10h00.

Trên thị trường vàng nhẫn, giá cũng tăng mạnh tại SJC và Phú Quý, tăng lần lượt 1,3 triệu đồng và 1 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, Doji và PNJ đồng loạt niêm yết giá cao hơn 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.
| Giá vàng nhẫn 99,99 | 15/9/2025 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | ||
| Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | |
| SJC | 126,00 | 129,00 | 1300 | 1300 |
| Tập đoàn Doji | 126,50 | 129,50 | 300 | 300 |
| Tập đoàn Phú Quý | 126,50 | 129,50 | 1000 | 1000 |
| PNJ | 126,50 | 129,50 | 300 | 300 |
Giá vàng nhẫn tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 10h00.
