Giá vàng trong nước tăng nhẹ khi vàng thế giới bứt phá mạnh mẽ và vượt ngưỡng 3.700 USD/ounce vào hôm trước, khi thị trường tin rằng Fed sẽ hạ lãi suất tại cuộc họp tuần này.
Giá vàng thế giới, vàng nhẫn tăng khoảng 300.000 đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC đồng loạt tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán tại tất cả các cửa hàng.
Sau đợt tăng, giá vàng hôm nay được mua vào ở 129,8. - 130,3 triệu đồng ở chiều mua vào và 132,3 triệu đồng ở chiều bán ra.
Giá vàng trang sức cũng tăng thêm 175.000 - 300.000 đồng/lượng.
17/9/2025 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | ||||
| Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | ||
Vàng miếng | SJC chi nhánh Sài Gòn | 130,30 | 132,30 | 300 | 300 |
| Tập đoàn Doji | 130,30 | 132,30 | 300 | 300 | |
| Tập đoàn Phú Quý | 129,80 | 132,30 | 300 | 300 | |
| PNJ | 130,30 | 132,30 | 300 | 300 | |
Vàng nữ trang | 99,99% (vàng 24K) | 123,80 | 126,80 | 300 | 300 |
| 75% (vàng 18K) | 87,76 | 95,26 | 226 | 226 | |
| 58,3% (vàng 14K) | 66,58 | 74,08 | 175 | 175 | |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 9h00

Tương tự, giá vàng nhẫn tăng 300.000 - 600.000 đồng/lượng tại hầu hết các hệ thống, trừ Doji. Giá vàng tại Doji giảm 700.000 đồng/lượng.
| Giá vàng nhẫn 99,99 | 17/9/2025 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | ||
| Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | |
| SJC | 126,60 | 129,30 | 600 | 300 |
| Tập đoàn Doji | 125,80 | 128,80 | -700 | -700 |
| Tập đoàn Phú Quý | 126,80 | 129,80 | 300 | 300 |
| PNJ | 126,80 | 129,80 | 300 | 300 |
Giá vàng nhẫn tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 9h00
