Giá vàng trong nước tăng thêm 200.000 - 500.000 đồng/lượng khi vàng thế giới tiếp tục leo thang và thiết lập mức kỷ lục mới vào hôm trước, nhờ dòng tiền trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục hạ lãi suất trong thời gian tới.
Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng 200.000 - 500.000 đồng

Khảo sát thị trường nội địa, giá vàng miếng SJC tăng thêm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán tại hầu hết các hệ thống, trừ Phú Quý.
Giá vàng hôm nay tại Phú Quý báo tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 200.000 đồng ở chiều bán ra.
Giá vàng trang sức cũng tăng thêm trong sáng nay. Trong đó, giá vàng 24K tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.
24/9/2025 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | ||||
| Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | ||
Vàng miếng | SJC chi nhánh Sài Gòn | 132,80 | 134,80 | 200 | 200 |
| Tập đoàn Doji | 132,80 | 134,80 | 200 | 200 | |
| Tập đoàn Phú Quý | 132,30 | 134,80 | 300 | 200 | |
| PNJ | 132,80 | 134,80 | 200 | 200 | |
Vàng nữ trang | 99,99% (vàng 24K) | 126,00 | 129,00 | 500 | 500 |
| 75% (vàng 18K) | 89,41 | 96,91 | 375 | 375 | |
| 58,3% (vàng 14K) | 67,87 | 75,37 | 292 | 292 | |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 10h00

Tương tự, giá vàng nhẫn tăng thêm 200.000 - 500.000 đồng/lượng ở hầu hết các cửa hàng, trừ Doji.
| Giá vàng nhẫn 99,99 | 24/9/2025 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | ||
| Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | |
| SJC | 128,80 | 131,50 | 500 | 500 |
| Tập đoàn Doji | 128,50 | 131,50 | - | - |
| Tập đoàn Phú Quý | 128,60 | 131,60 | 200 | 200 |
| PNJ | 128,61 | 131,80 | 400 | 400 |
Giá vàng nhẫn tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 10h00.
