Giá vàng trong nước tăng nhẹ khi vàng thế giới lập mức cao kỷ lục vào hôm trước nhờ đồng USD suy yếu và nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng sau khi chính phủ Mỹ phải tạm thời đóng cửa.
Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng nhẹ vài nơi

Khảo sát thị trường nội địa, giá vàng SJC không đổi so với phiên sáng ngày hôm trước tại hầu hết các hệ thống, trừ Phú Quý.
Theo đó, giá vàng hôm nay được mua vào ở 153,3 - 136 triệu đồng ở chiều mua vào và 138 triệu đồng ở chiều bán ra.
Trong khi đó, giá vàng trang sức tiếp tục tăng nhẹ 60.000 - 100.000 đồng/lượng.
2/10/2025 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | ||||
| Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | ||
Vàng miếng | SJC chi nhánh Sài Gòn | 136,00 | 138,00 | - | - |
| Tập đoàn Doji | 136,00 | 138,00 | - | - | |
| Tập đoàn Phú Quý | 135,30 | 138,00 | - | - | |
| PNJ | 136,00 | 138,00 | - | - | |
Vàng nữ trang | 99,99% (vàng 24K) | 128,70 | 131,70 | 100 | 100 |
| 75% (vàng 18K) | 91,44 | 98,94 | 80 | 80 | |
| 58,3% (vàng 14K) | 69,44 | 96,94 | 60 | 60 | |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 9h00

Trên thị trường vàng nhẫn, giá tăng phổ biến 500.000 đồng ở cả hai chiều mua - bán tại hầu hết các cửa hàng, trừ SJC. SJC báo giá chỉ tăng 100.000 đồng/lượng.
| Giá vàng nhẫn 99,99 | 2/10/2025 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | ||
| Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | |
| SJC | 131,50 | 134,20 | 100 | 100 |
| Tập đoàn Doji | 132,00 | 135,00 | 500 | 500 |
| Tập đoàn Phú Quý | 132,00 | 135,00 | 500 | 500 |
| PNJ | 132,00 | 135,00 | 500 | 500 |
Giá vàng nhẫn tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 9h00
