Giá vàng trong nước tăng mạnh khi vàng thế giới tiếp leo thang trong phiên giao dịch sáng ngày thứ Hai (6/10), vì những bất ổn kinh tế và địa chính trị đang leo tháng thúc đẩy nhu cầu đồi với tài sản trú ẩn an toàn.
Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng mạnh

Trên thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC đồng loạt tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán tại tất cả các cửa hàng được khảo sát.
Theo đó, giá vàng hôm nay được mua vào ở 137 - 137,6 triệu đồng/lượng và bán ra ở 139,6 triệu đồng.
Giá vàng trang sức cũng tăng mạnh, với vàng 24K tăng 1,5 triệu đồng ở cả chiều mua vào và bán ra. Trong khi, giá vàng 18K và 14K tăng lần lượt 1,1 triệu đồng và 875.000 đồng/lượng.
6/10/2025 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | ||||
| Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | ||
Vàng miếng | SJC chi nhánh Sài Gòn | 137,60 | 139,60 | 1000 | 1000 |
| Tập đoàn Doji | 137,60 | 139,60 | 1000 | 1000 | |
| Tập đoàn Phú Quý | 137,00 | 139,60 | 1000 | 1000 | |
| PNJ | 137,60 | 139,60 | 1000 | 1000 | |
Vàng nữ trang | 99,99% (vàng 24K) | 131,00 | 134,00 | 1500 | 1500 |
| 75% (vàng 18K) | 93,16 | 100,66 | 1125 | 1125 | |
| 58,3% (vàng 14K) | 70,78 | 78,28 | 875 | 875 | |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 10h30

Tương tự, giá vàng nhẫn tăng 1 - 1,4 triệu đồng/lượng. Trong đó, Doji tăng mạnh nhất, 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán. Theo sau là Phú Quý, với mức tăng là 1,3 triệu đồng.
SJC và PNJ đồng loạt niêm yết giá cao hơn cuối tuần trước 1 triệu đồng/lượng.
| Giá vàng nhẫn 99,99 | 6/10/2025 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | ||
| Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | |
| SJC | 133,30 | 136,00 | 1000 | 1000 |
| Tập đoàn Doji | 134,00 | 137,00 | 1400 | 1400 |
| Tập đoàn Phú Quý | 133,80 | 136,80 | 1300 | 1300 |
| PNJ | 133,50 | 136,50 | 1000 | 1000 |
Giá vàng nhẫn tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 10h30.
