Giá vàng trong nước duy trì đà tăng mạnh khi vàng thế giới lần đầu tiên vượt mốc 4.000 USD/ounce vào hôm trước, nhờ kỳ vọng về việc Fed sẽ hạ lãi suất vào cuối tháng này.
Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tiếp đà tăng mạnh

Khảo sát thị trường nội địa, giá vàng miếng SJC tăng thêm 1,3 triệu đồng ở cả hai chiều mua - bán tại hầu hết các hệ thống vào sáng nay, trừ Doji và Phú Quý.
Trong đó, giá vàng hôm nay tại Doji tăng 800.000 đồng ở chiều mua vào và 1,3 triệu đồng ở chiều bán ra. Còn tại Phú Quý, giá tăng 1,4 triệu đồng ở chiều mua vào và 1,3 triệu đồng ở chiều bán ra.
Giá vàng trang sức cũng tăng thêm ít nhất 580.000 đồng/lượng.
8/10/2025 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | ||||
| Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | ||
Vàng miếng | SJC chi nhánh Sài Gòn | 139,90 | 141,90 | 1300 | 1300 |
| Tập đoàn Doji | 139,40 | 141,90 | 800 | 1300 | |
| Tập đoàn Phú Quý | 139,40 | 141,90 | 1400 | 1300 | |
| PNJ | 139,90 | 141,90 | 1300 | 1300 | |
Vàng nữ trang | 99,99% (vàng 24K) | 133,70 | 136,70 | 1000 | 1000 |
| 75% (vàng 18K) | 95,19 | 102,69 | 750 | 750 | |
| 58,3% (vàng 14K) | 72,35 | 79,85 | 583 | 58 | |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 10h00.

Tương tự, giá vàng nhẫn tăng 1 - 1,2 triệu đồng tại các cửa hàng trong sáng nay, kéo giá lên 136 - 136,2 triệu đồng ở chiều mua vào và 138,7 - 139,2 triệu đồng/lượng.
| Giá vàng nhẫn 99,99 | 8/10/2025 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | ||
| Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | |
| SJC | 136,00 | 138,70 | 1000 | 1000 |
| Tập đoàn Doji | 136,00 | 139,00 | 1000 | 1000 |
| Tập đoàn Phú Quý | 136,20 | 139,20 | 1100 | 1100 |
| PNJ | 136,20 | 139,20 | 1200 | 1200 |
Giá vàng nhẫn tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 10h00.
